どこかにビューーン!でガチャを100回回した
公開日:
カテゴリ: 旅行
どこかにビューーン!を使ってみたので、まずはガチャを100回回した記録と考察です。
何番煎じか分かりませんが、統計は多ければ多いほど精度が高くなると思いますので載せておきます。
概要
2022年の年末頃から、各種交通系事業者が旅行先をランダムに決定するガチャ系の商品の発売が流行りました。JR東も流行に乗って、以下の特徴がある商品を出してきました。
- 新幹線eチケットと引き換え(乗車券+指定席特急券)
- 往復でJREポイント6000P (ポイント以外での支払い不可)- JRE BANK特典やJRE POINTステージによっては2000P引き
 
- ランダムな4つの新幹線の候補駅を選択- この候補駅は何回でも引き直し可能(1日100回上限・00:00リセット)
 
- 選択した4つの候補駅から、ランダムで行き先・列車が決定
- 途中から乗車・途中で降車可能(不乗区間は無効)
- 乗車変更不可(座席位置のみ同一列車で変更可)
- 払い戻し不可(正確には払い戻し手数料100%)
- 往路乗車日の21日前の00:00から6日前の23:59まで申し込み可能
最大の特徴は往復で乗車券+特急券合わせて6000ポイント(クーポン利用で4000ポイント)という点です。やや近場であってもJREポイント特典で乗るより大幅に安く済みます(大宮発で安中榛名着のみ赤字)。
4つの行き先候補の絞り込みは、やろうと思えば最大で1600回回すことができます(乗車日近くになって指定席が空いているかどうかはわかりませんが・・・)。ある程度良さげな候補で抽選に回すか、あらかじめ決めておいた候補駅4つになるまで粘るかは使う人次第でしょう。
組み合わせによっては出現しないパターンも存在するため、候補駅の選定条件の考察を下の方に載せています。
ちなみに、ガチャを回すだけではポイントは消費しません。4つの候補から抽選申し込みをするタイミングで消費されます。
試行結果
| No | A | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|
| 001 | 田沢湖 | 佐久平 | 水沢江刺 | いわて沼宮内 | 
| 002 | 水沢江刺 | 上田 | 山形 | 七戸十和田 | 
| 003 | 赤湯 | 浦佐 | 盛岡 | 大曲 | 
| 004 | かみのやま温泉 | 二戸 | 那須塩原 | 新潟 | 
| 005 | 水沢江刺 | 米沢 | 田沢湖 | 越後湯沢 | 
| 006 | 新庄 | 越後湯沢 | 佐久平 | 角館 | 
| 007 | 水沢江刺 | さくらんぼ東根 | 秋田 | 新潟 | 
| 008 | 米沢 | 安中榛名 | 新潟 | 大曲 | 
| 009 | 長岡 | 飯山 | 八戸 | 赤湯 | 
| 010 | 長野 | 大石田 | 新花巻 | 大曲 | 
| 011 | 古川 | 佐久平 | 秋田 | 二戸 | 
| 012 | 白石蔵王 | 飯山 | いわて沼宮内 | 山形 | 
| 013 | 村山 | 上越妙高 | 水沢江刺 | 越後湯沢 | 
| 014 | 水沢江刺 | 上越妙高 | 長岡 | さくらんぼ東根 | 
| 015 | 長岡 | 新青森 | 天童 | 一ノ関 | 
| 016 | 一ノ関 | 軽井沢 | 新青森 | 雫石 | 
| 017 | 北上 | 赤湯 | 二戸 | 新潟 | 
| 018 | 北上 | 飯山 | 雫石 | 二戸 | 
| 019 | 福島 | 新潟 | 安中榛名 | 秋田 | 
| 020 | 新白河 | 長野 | 高畠 | 越後湯沢 | 
| 021 | 山形 | 仙台 | 上田 | 田沢湖 | 
| 022 | 新白河 | かみのやま温泉 | 大曲 | 上毛高原 | 
| 023 | 上越妙高 | 赤湯 | 新潟 | 新白河 | 
| 024 | さくらんぼ東根 | 越後湯沢 | いわて沼宮内 | 軽井沢 | 
| 025 | 新庄 | 那須塩原 | 上田 | 秋田 | 
| 026 | 上田 | 福島 | 米沢 | 燕三条 | 
| 027 | 新白河 | 米沢 | 佐久平 | 雫石 | 
| 028 | かみのやま温泉 | 長野 | 新潟 | 田沢湖 | 
| 029 | 赤湯 | 新白河 | 上毛高原 | 佐久平 | 
| 030 | 水沢江刺 | 大石田 | 角館 | 上越妙高 | 
| 031 | 郡山 | 七戸十和田 | 佐久平 | 角館 | 
| 032 | 郡山 | 長岡 | 田沢湖 | 軽井沢 | 
| 033 | 郡山 | さくらんぼ東根 | いわて沼宮内 | 飯山 | 
| 034 | 福島 | 佐久平 | 二戸 | 田沢湖 | 
| 035 | 白石蔵王 | 山形 | 上毛高原 | 長野 | 
| 036 | 郡山 | 秋田 | 七戸十和田 | 燕三条 | 
| 037 | 越後湯沢 | 新花巻 | 上田 | 村山 | 
| 038 | 北上 | 山形 | 雫石 | 上越妙高 | 
| 039 | かみのやま温泉 | 田沢湖 | 新青森 | 佐久平 | 
| 040 | 飯山 | 新青森 | 雫石 | さくらんぼ東根 | 
| 041 | 赤湯 | 佐久平 | 長岡 | 新青森 | 
| 042 | 高畠 | 白石蔵王 | 新潟 | 大曲 | 
| 043 | くりこま高原 | 高畠 | 浦佐 | 雫石 | 
| 044 | 一ノ関 | 飯山 | 山形 | 大曲 | 
| 045 | 飯山 | 角館 | 長岡 | 福島 | 
| 046 | さくらんぼ東根 | 盛岡 | 新潟 | 上越妙高 | 
| 047 | 越後湯沢 | 一ノ関 | 秋田 | かみのやま温泉 | 
| 048 | 郡山 | 山形 | 安中榛名 | 七戸十和田 | 
| 049 | 安中榛名 | 盛岡 | 越後湯沢 | いわて沼宮内 | 
| 050 | 仙台 | 山形 | 新潟 | 上田 | 
| 051 | 新花巻 | 山形 | 上田 | 燕三条 | 
| 052 | 高畠 | 新白河 | 上田 | 二戸 | 
| 053 | かみのやま温泉 | 上田 | 北上 | 秋田 | 
| 054 | 郡山 | 軽井沢 | 二戸 | 秋田 | 
| 055 | 白石蔵王 | 新潟 | 軽井沢 | 二戸 | 
| 056 | 長岡 | 大石田 | 新青森 | 長野 | 
| 057 | 大石田 | 北上 | 軽井沢 | 長岡 | 
| 058 | 那須塩原 | かみのやま温泉 | 燕三条 | 軽井沢 | 
| 059 | 天童 | 郡山 | 浦佐 | 上田 | 
| 060 | 水沢江刺 | 田沢湖 | 飯山 | 長岡 | 
| 061 | 七戸十和田 | 佐久平 | かみのやま温泉 | 長岡 | 
| 062 | 那須塩原 | 雫石 | 軽井沢 | 浦佐 | 
| 063 | 新花巻 | 山形 | 田沢湖 | 浦佐 | 
| 064 | 那須塩原 | 浦佐 | 軽井沢 | 雫石 | 
| 065 | 秋田 | 上毛高原 | 二戸 | 福島 | 
| 066 | 大石田 | 新白河 | 新青森 | 上田 | 
| 067 | 福島 | さくらんぼ東根 | 燕三条 | 新青森 | 
| 068 | くりこま高原 | 安中榛名 | 田沢湖 | 新潟 | 
| 069 | 天童 | 浦佐 | 新青森 | 大曲 | 
| 070 | 安中榛名 | 田沢湖 | 新潟 | 八戸 | 
| 071 | 水沢江刺 | 村山 | 浦佐 | 八戸 | 
| 072 | 北上 | 赤湯 | 佐久平 | 田沢湖 | 
| 073 | 那須塩原 | 二戸 | 軽井沢 | 角館 | 
| 074 | 古川 | 越後湯沢 | 天童 | 長野 | 
| 075 | くりこま高原 | 大石田 | 越後湯沢 | 角館 | 
| 076 | くりこま高原 | 高畠 | 七戸十和田 | 長岡 | 
| 077 | 新白河 | 大石田 | 越後湯沢 | 佐久平 | 
| 078 | 那須塩原 | 七戸十和田 | かみのやま温泉 | 燕三条 | 
| 079 | さくらんぼ東根 | 安中榛名 | 盛岡 | 燕三条 | 
| 080 | 赤湯 | 佐久平 | 角館 | 上毛高原 | 
| 081 | 那須塩原 | 八戸 | 長野 | 田沢湖 | 
| 082 | 一ノ関 | 山形 | 軽井沢 | 大曲 | 
| 083 | 水沢江刺 | 飯山 | 二戸 | さくらんぼ東根 | 
| 084 | 大石田 | 大曲 | 二戸 | 長岡 | 
| 085 | 水沢江刺 | 長野 | 八戸 | 大曲 | 
| 086 | 一ノ関 | 佐久平 | 大曲 | 二戸 | 
| 087 | 山形 | 盛岡 | 長岡 | 雫石 | 
| 088 | 古川 | 天童 | 新潟 | 秋田 | 
| 089 | 七戸十和田 | 福島 | 佐久平 | 新潟 | 
| 090 | 新庄 | 燕三条 | 水沢江刺 | 飯山 | 
| 091 | 仙台 | 八戸 | 田沢湖 | 浦佐 | 
| 092 | 上田 | 山形 | 田沢湖 | いわて沼宮内 | 
| 093 | 白石蔵王 | 上越妙高 | 山形 | 田沢湖 | 
| 094 | 福島 | さくらんぼ東根 | 浦佐 | 秋田 | 
| 095 | 仙台 | 佐久平 | さくらんぼ東根 | 秋田 | 
| 096 | 新花巻 | 越後湯沢 | 米沢 | 軽井沢 | 
| 097 | 新花巻 | 安中榛名 | 雫石 | 上毛高原 | 
| 098 | 北上 | 上越妙高 | 天童 | 秋田 | 
| 099 | 郡山 | 天童 | 長野 | 新潟 | 
| 100 | 長野 | 上毛高原 | 盛岡 | 二戸 | 
考察
駅を所属路線に置き換えて集計してみます。福島・盛岡は東北新幹線として集計しています。
| No | 東北 | 上越 | 北陸 | 山形 | 秋田 | 上越+北陸 | 山形+秋田 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 006 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 008 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 030 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 031 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 032 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 033 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 034 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 036 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 042 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 043 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 045 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 047 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 048 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 049 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 052 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 053 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 054 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 055 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 063 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 064 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 065 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 066 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 067 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 068 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 069 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 070 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 071 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 072 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 073 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 075 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 076 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 078 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 080 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 081 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 082 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 083 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 084 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 085 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 086 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 087 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 089 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 091 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 093 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 094 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 095 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 097 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 098 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
結果から見えてくる候補駅の組み合わせ条件は以下の通りです。
- 東北新幹線からは最大2駅、他の新幹線はそれぞれ最大1駅が候補に入る
- 上越新幹線と北陸新幹線からいずれか1駅は候補に含まれる
次に組み合わせの選定方法を考察してみます。まずは出現駅ごとの回数を集計してみます。
| 駅 | 回数 | 
|---|---|
| 那須塩原 | 8 | 
| 新白河 | 8 | 
| 郡山 | 8 | 
| 福島 | 8 | 
| 白石蔵王 | 5 | 
| 仙台 | 4 | 
| 古川 | 3 | 
| くりこま高原 | 4 | 
| 一ノ関 | 6 | 
| 水沢江刺 | 12 | 
| 北上 | 7 | 
| 新花巻 | 6 | 
| 盛岡 | 6 | 
| いわて沼宮内 | 6 | 
| 二戸 | 14 | 
| 八戸 | 6 | 
| 七戸十和田 | 8 | 
| 新青森 | 9 | 
| 上毛高原 | 7 | 
| 越後湯沢 | 12 | 
| 浦佐 | 10 | 
| 長岡 | 13 | 
| 燕三条 | 8 | 
| 新潟 | 16 | 
| 安中榛名 | 8 | 
| 軽井沢 | 12 | 
| 佐久平 | 16 | 
| 上田 | 12 | 
| 長野 | 10 | 
| 飯山 | 10 | 
| 上越妙高 | 8 | 
| 米沢 | 5 | 
| 高畠 | 5 | 
| 赤湯 | 8 | 
| かみのやま温泉 | 9 | 
| 山形 | 14 | 
| 天童 | 7 | 
| さくらんぼ東根 | 11 | 
| 村山 | 3 | 
| 大石田 | 8 | 
| 新庄 | 3 | 
| 雫石 | 10 | 
| 田沢湖 | 16 | 
| 角館 | 7 | 
| 大曲 | 11 | 
| 秋田 | 13 | 
- 東京・上野・大宮・小山・宇都宮・熊谷・本庄早稲田・高崎は対象外
次に路線別の選択割合です。
| 路線 | 総駅数 | 駅割合 | 出現回数 | 出現割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 東北新幹線 | 18 | 39.1% | 128 | 32.0% | 
| 上越新幹線 | 6 | 13.0% | 66 | 16.5% | 
| 北陸新幹線 | 7 | 15.2% | 76 | 19.0% | 
| 山形新幹線 | 10 | 21.7% | 73 | 18.3% | 
| 秋田新幹線 | 5 | 10.9% | 57 | 14.3% | 
- 東京・上野・大宮・小山・宇都宮・熊谷・本庄早稲田・高崎は総駅数の対象外
- 小数第二位を四捨五入
次に路線別の組み合わせの選択割合です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 回数(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 東北 | 東北 | 上越 | 北陸 | 4 | 
| 東北 | 東北 | 上越 | 山形 | 7 | 
| 東北 | 東北 | 上越 | 秋田 | 3 | 
| 東北 | 東北 | 北陸 | 山形 | 7 | 
| 東北 | 東北 | 北陸 | 秋田 | 11 | 
| 東北 | 上越 | 北陸 | 山形 | 25 | 
| 東北 | 上越 | 北陸 | 秋田 | 9 | 
| 東北 | 上越 | 山形 | 秋田 | 14 | 
| 東北 | 北陸 | 山形 | 秋田 | 16 | 
| 上越 | 北陸 | 山形 | 秋田 | 4 | 
- 東京・上野・大宮・小山・宇都宮・熊谷・本庄早稲田・高崎は総駅数の対象外
- 試行回数が100回のため、回数=割合
試行回数100回では何とも言えませんが、おおよそ路線別の出現割合が2:1:1:1:1で収束しています。組み合わせには特に規則性が見られないため、上記の条件と路線別の出現割合以外の制御は無さそうです。
なお4つの候補駅から目的地の選定は指定席の空き状況が加味されるため、単純に確率で選定されません。もしかすると経営戦略等、他の要素も加味されている可能性があります。
カテゴリ: 旅行