FF14 クラフタースキル一覧 (5.0X)
ご注意(2019/11/05追記)
この記事の情報はパッチ5.0X時代のものです。パッチ5.1で大幅にクラフタースキルが変更されています。最新の情報にご注意ください。
クラフターのスキル一覧です。ネット検索していても見当たらなかったので作成しましたが、Lv55以降に習得するスキルは全ジョブ共通なので、実質それまでしか有用性はなさそうです…。
5.Xのファンキットは、まだ公開されていないため、画像は4.Xに存在したスキルのみ表示されています。
ジョブ別一覧の中でスキル名が太字のものは、アディショナルスキルとして選択可能なスキルです(2019/08/12更新)。
全ジョブ共通スキル
作業・加工系スキルの画像は、木工師のものを例として使用しています。
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
アディショナル枠にセット可能なスキル
スキル名 | 種類 | ジョブ名 | Lv | |
---|---|---|---|---|
リラックス | CP回復 | 木工師 | 15 | |
工面算段 | バフ | 鍛冶師 | 15 | |
工面算段2 | バフ | 鍛冶師 | 50 | |
突貫作業 | 作業 | 甲冑師 | 15 | |
ピース・バイ・ピース | 作業 | 甲冑師 | 50 | |
マニピュレーション | 耐久回復 | 彫金師 | 15 | |
堅実作業 | 作業 | 彫金師 | 37 | |
イノベーション | バフ(加工) | 彫金師 | 50 | |
堅実の心得 | バフ(特殊) | 彫金師 | 54 | |
倹約 | バフ | 革細工師 | 15 | |
倹約2 | バフ | 革細工師 | 50 | |
模範作業 | 作業 | 裁縫師 | 15 | |
模範作業2 | 作業 | 裁縫師 | 50 | |
秘訣 | CP回復 | 錬金術師 | 15 | |
コンファートゾーン | CP回復 | 錬金術師 | 50 | |
ヘイスティタッチ | 加工 | 調理師 | 15 | |
リクレイム | バフ | 調理師 | 50 | |
確信 | 作業 | 調理師 | 54 |
木工師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
リラックス | CP回復 | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
鍛冶師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
工面算段 | バフ | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
工面算段2 | バフ | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
甲冑師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
突貫作業 | 作業 | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
ピース・バイ・ピース | 作業 | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
彫金師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
マニピュレーション | 耐久回復 | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
堅実作業 | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
イノベーション | バフ(加工) | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
堅実の心得 | バフ(特殊) | 54 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
革細工師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
倹約 | バフ | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
倹約2 | バフ | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
裁縫師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
模範作業 | 作業 | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
模範作業2 | 作業 | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
錬金術師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
秘訣 | CP回復 | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
コンファートゾーン | CP回復 | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
調理師
スキル名 | 種類 | Lv | |
---|---|---|---|
作業 | 作業 | 1 | |
加工 | 加工 | 5 | |
マスターズメンド | 耐久回復 | 7 | |
ステディハンド | バフ | 9 | |
インナークワイエット | バフ(加工) | 11 | |
経過観察 | その他 | 13 | |
ヘイスティタッチ | 加工 | 15 | |
中級加工 | 加工 | 18 | |
グレートストライド | バフ(加工) | 21 | |
マスターズメンド2 | 耐久回復 | 25 | |
中級作業 | 作業 | 31 | |
ステディハンド2 | バフ | 37 | |
アート・オブ・エレメンタル | 作業 | 37 | |
ブランド・オブ・エレメンタル | バフ(特殊) | 37 | |
上級加工 | 加工 | 43 | |
蒐集品製作 | その他 | 50 | |
リクレイム | バフ | 50 | |
ビエルゴの祝福 | 加工 | 50 | |
集中加工 | 加工 | 53 | |
確信 | 作業 | 54 | |
ヘイスティタッチ2 | 加工 | 61 | |
模範作業3 | 作業 | 62 | |
突貫作業2 | 作業 | 63 | |
専心加工 | 加工 | 64 | |
マニピュレーション2 | 耐久回復 | 65 | |
倹約加工 | 加工 | 66 | |
注視作業 | 作業 | 67 | |
注視加工 | 加工 | 68 | |
初手仕込 | バフ(CP) | 69 | |
下地加工 | 加工 | 71 | |
突貫作業3 | 作業 | 72 | |
リユース | バフ | 74 | |
精密作業 | 作業 | 76 | |
集中作業 | 作業 | 78 | |
匠の早業 | 加工 | 80 | |
匠の荒業 | 加工 | 80 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 – 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
( 更新)
カテゴリ: FinalFantasy XIV